早稲田大学合格を勝ち取るためにぜひ知ってほしいポイントを、偏差値の情報をもとにお伝えします。
各系統の動向
理系で最も難易度が高い学部は理工系です。
しかし、先進理工学部の中でも化学・生命化学科が他学部よりも偏差値が下がるなど、学部内でねらい目の学科があります。
また、教育学部、人間科学部も理系で受験可能です。
文系で最も難易度が高い学部は政治経済、商学部です。
近年は教育学部がねらい目です。
スポーツ科学は文理ともに受験可能でねらい目ですが、競技歴など出願要件が課せられる方式もあるのでよく確認しましょう。
偏差値表
学部 | 学科-方式 | 偏差値 |
---|---|---|
文 | 文-テ利用 | 70~75 |
文 | 67.5~75 | |
文英語4技能 | 67.5~75 | |
教育 | 教育学 | 67.5~74 |
生涯教育学 | 65~74 | |
教育心理学 | 67.5~74 | |
初等教育学A | 67.5~74 | |
初等教育学B | 65~74 | |
国語国文 | 65~74 | |
英語英文 | 65~74 | |
社-地理歴史 | 65~74 | |
社-公共市民 | 65~74 | |
理-生物学 | 62.5~71 | |
理-地球地学以外 | 62.5~71 | |
理-地球科学地学 | 62.5~71 | |
数学 | 62.5~71 | |
複合文化A | 65~74 | |
複合文化B | 65~74 | |
国際教養 | 国際教養-テ併用 | 70~76 |
文化構想 | 文化構想-テ併用 | 70~75 |
文化構想 | 67.5~75 | |
文化構想4技能 | 67.5~75 | |
社会科学 | 社会科学-テ | 67.5~76 |
社会科学 | 67.5~76 | |
法 | テ | 67.5~76 |
一般 | 67.5~76 | |
政治経済 | 政治-テ | 70~77 |
政治-テ利用 | 70~77 | |
経済-テ | 70~77 | |
経済-テ併用 | 70~77 | |
国際政治経済-テ | 70~77 | |
国際-テ併用 | 70~77 | |
商 | 地歴・公民型 | 70~77 |
数学型 | 67.5~77 | |
英語4技能型 | 67.5~77 | |
基幹理工 | 学系Ⅰ | 65~74 |
学系Ⅱ | 65~74 | |
学系Ⅲ | 65~74 | |
創造理工 | 建築 | 65~74 |
総合機械工 | 62.5~74 | |
経営システム工 | 65~72 | |
社会環境工 | 62.5~74 | |
環境資源工 | 65~73 | |
先進理工 | 物理 | 65~74 |
応用物理 | 65~74 | |
化学・生命化学 | 65~73 | |
応用化学 | 65~74 | |
生命医科学 | 67.5~74 | |
電気・情報生命工 | 65~74 | |
スポーツ | スポーツ-テ小論 | ~72 |
スポーツ-テ競技 | ~72 | |
スポーツ-テ | ~72 | |
人間科学 | 人間環境-テ | 65~75 |
人間環境-テ数学 | 65~75 | |
健康福祉-テ | 65~75 | |
健康福祉-テ数学 | 65~75 | |
人間情報-テ | 65~75 | |
人間情報-テ数学 | 65~75 | |
人間環境科学文系 | 67.5~75 | |
人間環境科学理系 | 65~75 | |
健康福祉科学文系 | 65~75 | |
健康福祉科学理系 | 62.5~75 | |
人間情報科学文系 | 65~75 | |
人間情報科学理系 | 62.5~75 |
併願して一回でもチャンスを増やす
各学部で日程が異なるので複数回受験が可能です。
例えば、早稲田大学の理工系は最も難易度が高いですが、教育学部や人間科学部まで受験を検討できれば、難易度が下がるので合格可能性が上がります。
受験チャンスが複数回ある方が、問題の相性が良い可能性も上がり、合格可能性が上がります。
日程表
学部 | 一般入試日程 |
---|---|
文 | 2月17日 |
教育 | 2月19日 |
国際教養 | 2月13日 |
文化構想 | 2月12日 |
社会科学 | 2月22日 |
法 | 2月15日 |
政治経済 | 2月20日 |
商 | 2月21日 |
基幹理工 | 2月16日 |
創造理工 | 2月16日 |
先進理工 | 2月16日 |
スポーツ | 2月23日 |
人間科学 | 2月18日 |
まとめ
早稲田大合格を目指すうえで、各学部・学科の難易度を知り、志望学部の幅を広げることがポイントです。
ぜひ合格可能性を広げるために受験チャンスを広げ、早稲田大学合格を勝ち取りましょう!