教育学部の学費とその他費用(初年度)
教育学部(文系) | 教育学部(理系) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯教育学専修 | 教育心理学専修 | 初等教育学専修 | 英語英文学科 | 複合文化学科 | その他※注1 | 生物学専修地球科学専修 | 数学科 | |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||||
授業料 | 960,000円 | 971,000円 | 960,000円 | 1,446,000円 | ||||
実験実習料 | 11,650円 | 31,650円 | 41,650円 | 11,740円 | 6,650円 | 1,650円 | 90,000円 | 5,000円 |
学生読書室図書費 | 500円 | |||||||
学会会費 | 500円 | |||||||
学生健康増進互助会費 | 3,000円 | |||||||
合計 | 1,175,650円 | 1,195,650円 | 1,205,650円 | 1,186,740円 | 1,170,650円 | 1,165,650円 | 1,740,000円 | 1,655,000円 |
※注1 その他…教育学専修、国語国文学科、地理歴史専修、公共市民学専修
教育学部の学費(第2~4年度)
教育学部(文系) | 教育学部(理系) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育心理学専修 | 初等教育学専修 | 英語英文学科 | 複合文化学科 | その他※注2 | 生物学専修地球科学専修 | 数学科 | |
授業料 | 1,194,000円 | 1,204,000円 | 1,181,100円 | 1,170,620円 | 1,164,000円 | 1,740,000円 | 1,655,000円 |
その他学費 | 各学年で必要となります |
※注2 その他…教育学専修、生涯教育学専修、国語国文学科、地理歴史専修、公共市民学専修
※最終年度、最終学期に交友会費(卒業後10年分の会費を含む)として40,000円が必要となります。
早稲田大学教育学部は文系と理系で4年間にかかる学費がかなり異なります。やはり理系では文系の700,000円ほど高くなっています。