【2022年版】教育学部の倍率表
2022年早稲田大学教育学部全体の志願倍率は、25.91倍となっています。
また教育学部の偏差値は62.5~67.5となっており、早稲田大学の中では難易度が高くなっています。
| 学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年志願者数 | 昨年比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育/教育学/教育学 | 一般 | 文科系(A方式) | 29.3 | 100人 | 950人 | 1440人 | 66% | 
| 教育/教育学/生涯教育学 | 一般 | 文科系(A方式) | 〃 | 〃 | 1286人 | 876人 | 146.8% | 
| 教育/教育学/教育心理学 | 一般 | 文科系(A方式) | 〃 | 〃 | 691人 | 521人 | 132.6% | 
| 教育/教育学/初等教育学 | 一般 | 文科系(A方式) | 22.2 | 20人 | 444人 | 378人 | 117.5% | 
| 教育/教育学/初等教育学 | 一般 | 理科系(B方式) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | -- | 
| 国語国文学 | 一般 | 文科系(A方式) | 17.4 | 80人 | 1389人 | 1286人 | 110.2% | 
| 英語英文学 | 一般 | 文科系(A方式) | 25.3 | 80人 | 2020人 | 1959人 | 103.1% | 
| 社会/地理歴史 | 一般 | 文科系(A方式) | 28.7 | 145人 | 2057人 | 2089人 | 98.5% | 
| 社会/公共市民学 | 一般 | 文科系(A方式) | 〃 | 〃 | 2100人 | 1630人 | 128.8% | 
| 理学/生物学 | 一般 | 理科系(B方式) | 24.8 | 50人 | 554人 | 454人 | 122% | 
| 理学/地球科学 | 一般 | 理科系(B方式) | 〃 | 〃 | 687人 | 676人 | 101.6% | 
| 理学/地球科学 | 一般 | 理科系(B方式)(地学選択) | 〃 | 若干 | 〃 | 〃 | -- | 
| 数学 | 一般 | 理科系(B方式) | 20.1 | 45 | 903人 | 823人 | 109.7% | 
| 複合文化学 | 一般 | 文科系(A方式) | 35.7 | 40 | 1427人 | 933人 | 152.9% | 
| 複合文化学 | 一般 | 理科系(B方式) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | -- | 



